欧标智能堆高车(EBIL15C-30)
1、相比于市场同类产品,欧标智能堆高车拥有更小的转弯半径与通道,更大的载荷中心距(500mm),在性能上更加出色;
2、美国CURTIS柯蒂斯控制器,进口防水防尘插件。给予线路更可靠保护,大大降低了电气故障,可高配48V系统;
3、免维护电池(可选配锂电),无需加液、保养省心又省力;
4、内置式充电机。充电方便,翻盖即充;
5、合理的布局结构。部件拆装简易于维护、保养;
6、符合人机工程学设计的操作系统。独立且易于实现的操作功能,简洁美观、操作更加舒适。
名称(Name) | 托盘堆垛车(步行式)(24V) | |
型号(Model No.) | 单位 | EBIL15C-30 |
载重(Capacity) | Kg | 1500 |
起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 3000 |
载荷中心(Load center) | C(mm) | 500 |
轮胎配置(Wheel type) | 聚胺酯实心胎(PU solid tire) | |
货叉尺寸(Fork size) | (mm) | 1150*160 |
货叉外宽(Width over fork) | (mm) | 560/680 |
全长(Overall length ) | L(mm) | 1785 |
全宽(Overall.width) | S(mm) | 800 |
门架闭合时高度 (Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2075 |
货叉起升时高度(含货叉架) (Maximum height when fork is lifting ) | H2(mm) | 3537 |
货叉高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 85 |
转弯半径(Turning radius) | W(mm) | 1380 |
前轮至叉端距(The distance from from wheel to fork end) | (mm) | 430 |
堆垛通道宽度(1000*1000托盘)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2155 |
行驶速度上限(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 3/6 |
总重(Total Weight) | Kg | 680 |
驱动轮(Driving wheel) | mm | Ø210*70 |
前轮(Front wheel) | mm | Ø80*70 |
平衡轮(Balance wheel) | mm | Ø125*50 |
蓄电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/80 |
锂电池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 |
驱动马达(Driving motor) | Kw | 0.75 |
起升马达(Lifting motor) | Kw | 2.2 |
行走调速方式(Walking Adjustable Type) | 霍尔式加速器(Holzer type accelerator) |
欧标智能堆高车(EBIL15C-30)
1、相比于市场同类产品,欧标智能堆高车拥有更小的转弯半径与通道,更大的载荷中心距(500mm),在性能上更加出色;
2、美国CURTIS柯蒂斯控制器,进口防水防尘插件。给予线路更可靠保护,大大降低了电气故障,可高配48V系统;
3、免维护电池(可选配锂电),无需加液、保养省心又省力;
4、内置式充电机。充电方便,翻盖即充;
5、合理的布局结构。部件拆装简易于维护、保养;
6、符合人机工程学设计的操作系统。独立且易于实现的操作功能,简洁美观、操作更加舒适。
名称(Name) | 托盘堆垛车(步行式)(24V) | |
型号(Model No.) | 单位 | EBIL15C-30 |
载重(Capacity) | Kg | 1500 |
起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 3000 |
载荷中心(Load center) | C(mm) | 500 |
轮胎配置(Wheel type) | 聚胺酯实心胎(PU solid tire) | |
货叉尺寸(Fork size) | (mm) | 1150*160 |
货叉外宽(Width over fork) | (mm) | 560/680 |
全长(Overall length ) | L(mm) | 1785 |
全宽(Overall.width) | S(mm) | 800 |
门架闭合时高度 (Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2075 |
货叉起升时高度(含货叉架) (Maximum height when fork is lifting ) | H2(mm) | 3537 |
货叉高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 85 |
转弯半径(Turning radius) | W(mm) | 1380 |
前轮至叉端距(The distance from from wheel to fork end) | (mm) | 430 |
堆垛通道宽度(1000*1000托盘)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2155 |
行驶速度上限(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 3/6 |
总重(Total Weight) | Kg | 680 |
驱动轮(Driving wheel) | mm | Ø210*70 |
前轮(Front wheel) | mm | Ø80*70 |
平衡轮(Balance wheel) | mm | Ø125*50 |
蓄电池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/80 |
锂电池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 |
驱动马达(Driving motor) | Kw | 0.75 |
起升马达(Lifting motor) | Kw | 2.2 |
行走调速方式(Walking Adjustable Type) | 霍尔式加速器(Holzer type accelerator) |
工厂地址: 南京市高淳高新经济开发区秀山路61号
Q Q : 2850537197; 2850537198